| Nome: | Registro: | Status: |
| ABDO FARRET NETO | 600 | Inativo |
| NOME | PARENTESCO | IDADE | DATA VALIDADE | AÇÕES |
| JOÃO EDGAR FAILLACE FARRET | FILHO | 33 | 22/09/2010 | ![]() ![]() |
| LUIZ FAILLACE FARRET | FILHO | 35 | 27/02/2009 | ![]() ![]() |
| SIMONE KASPER FAILLACE FARRET | ESPOSA | 59 | 13/10/2020 | ![]() ![]() |
| Nome: | Registro: | Status: |
| ABDO FARRET NETO | 600 | Inativo |
| Nº BOLETO | MÊS REF. | ANO REF. | VENCIMENTO | SITUAÇÃO |
| 201756080 | 9 | 2017 | 10/10/2017 | Pago |
| 201755731 | 8 | 2017 | 10/09/2017 | Pago |
| 201755340 | 7 | 2017 | 10/08/2017 | Pago |
| 201755006 | 6 | 2017 | 10/07/2017 | Pago |
| 201754656 | 5 | 2017 | 10/06/2017 | Pago |
| 201754305 | 4 | 2017 | 10/05/2017 | Pago |
| 201753964 | 3 | 2017 | 10/04/2017 | Pago |
| 201753594 | 2 | 2017 | 10/03/2017 | Pago |
| 201756443 | 10 | 2017 | 10/11/2017 | Aberto |
| 201753244 | 1 | 2017 | 15/02/2017 | Pago |
| Nome: | Registro: | Status: |
| ABDO FARRET NETO | 600 | Inativo |
| DESPESA | VALOR | AÇÕES |
| MENSALIDADE | 75,00 | ![]() |
| Nome: | Registro: | Status: |
| ABDO FARRET NETO | 600 | Inativo |
