| Nome: | Registro: | Status: |
| AELSON FERREIRA NUNES JÚNIOR | 872 | Inativo (Pagamento) |
| NOME | PARENTESCO | IDADE | DATA VALIDADE | AÇÕES |
| AELSON FERREIRA NUNES | PAI | 54 | 11/02/2026 | ![]() ![]() |
| IAM FILIPI BERTOLDO NUNES | IRMÃO | 21 | 16/08/2026 | ![]() ![]() |
| WANDERLY BERTOLDO NUNES | MÃE | 50 | 05/02/2026 | ![]() ![]() |
| Nome: | Registro: | Status: |
| AELSON FERREIRA NUNES JÚNIOR | 872 | Inativo (Pagamento) |
| Nº BOLETO | MÊS REF. | ANO REF. | VENCIMENTO | SITUAÇÃO |
| 201859425 | 7 | 2018 | 10/08/2018 | Aberto |
| 201859098 | 6 | 2018 | 10/07/2018 | Aberto |
| 201858737 | 5 | 2018 | 15/06/2018 | Aberto |
| 201858436 | 4 | 2018 | 10/05/2018 | Pago |
| 201858056 | 3 | 2018 | 10/04/2018 | Pago |
| 201857736 | 2 | 2018 | 10/03/2018 | Pago |
| 201857715 | 1 | 2018 | 10/02/2018 | Pago |
| 201754662 | 5 | 2017 | 10/06/2017 | Pago |
| 201754311 | 4 | 2017 | 10/05/2017 | Pago |
| 201753966 | 3 | 2017 | 10/04/2017 | Pago |
| Nome: | Registro: | Status: |
| AELSON FERREIRA NUNES JÚNIOR | 872 | Inativo (Pagamento) |
| DESPESA | VALOR | AÇÕES |
| MENSALIDADE | 75,00 | ![]() |
| Nome: | Registro: | Status: |
| AELSON FERREIRA NUNES JÚNIOR | 872 | Inativo (Pagamento) |
